Details
| Artikelnummer | BRORS 11493 |
|---|---|
| Produktart | Ring |
| Zustand | gut |
| Geschlecht | Damen |
| Standort | Düsseldorf, Deutschland |
| Gesamtgewicht | ca. 7,0 g |
| Legierung | 750/- Weißgold |
| Punzierung | 750 + Juwelierspunze |
| Besatz 1 | 1 Mondstein |
| Breite / Länge des Steines | ca. 11,3 mm / 12,8 mm |
| Schliff | Cabochon |
| Besatz 2 | 22 Diamanten |
| Karat | insg. ca. 0,25 ct. |
| Farbe | Wesselton |
| Reinheit | vs |
| Schliff | Brillantschliff |
| Breite / Stärke des Kopfes | ca. 17,5 mm / 12,0 mm |
| Breite / Stärke der Schiene | ca. 3,2 mm / 1,3 mm |
| Ringgröße | 54 (Wir können die Ringgröße auf Wunsch um zwei Nummern ändern) |
| Papiere | Sie erhalten unser hauseigenes Schmuckgutachten |
| Box | Wir liefern den Ring in einer repräsentativen Schmuckverpackung |
| Sonstige | leichte Tragespuren auf dem Mondstein, nur bei genauem Hinsehen zu erkennen |
![Ring Mondstein 22 Brillanten 0,25 ct W/vs 750 Weißgold [BRORS-11493]](https://brors.wolpersweb.de/wp-content/uploads/2026/11/11493-01.jpg)
![Ring Mondstein 22 Brillanten 0,25 ct W/vs 750 Weißgold [BRORS-11493] – Bild 2](https://brors.wolpersweb.de/wp-content/uploads/2026/11/11493-02.jpg)
![Ring Mondstein 22 Brillanten 0,25 ct W/vs 750 Weißgold [BRORS-11493] – Bild 3](https://brors.wolpersweb.de/wp-content/uploads/2026/11/11493-03.jpg)
![Ring Mondstein 22 Brillanten 0,25 ct W/vs 750 Weißgold [BRORS-11493] – Bild 4](https://brors.wolpersweb.de/wp-content/uploads/2026/11/11493-04.jpg)



