Details
| Artikelnummer | BRORS 12720 |
|---|---|
| Produktart | Ring |
| Hersteller | Wempe |
| Zustand | sehr gut |
| Geschlecht | Damen |
| Standort | Düsseldorf, Deutschland |
| Gesamtgewicht | ca. 28,8 g |
| Legierung | 750/- Gelbgold |
| Punzierung | 750 WEMPE |
| Besatz 1 | 1 Koralle |
| Karat | ca. 4,0 ct. |
| Farbe | rot |
| Schliff | Cabochonschliff |
| Besatz 2 | 1 Diamant |
| Karat | ca. 0,01ct. |
| Farbe | Top Wesselton |
| Reinheit | vs |
| Schliff | Brillantschliff |
| Breite / Stärke des Kopfes | ca. 13,5 mm / 8,0 mm |
| Breite / Stärke der Schiene | ca. 10,3 mm / 2,5 mm |
| Ringgröße | 55 (Wir können die Ringgröße auf Wunsch um zwei Nummern ändern) |
| Papiere | Sie erhalten unser hauseigenes Schmuckgutachten |
| Box | Wir liefern den Ring in einer repräsentativen Schmuckverpackung |
![Wempe Ring Koralle ca. 4,0 ct. Brillant Top Wesselton/vs Gelbgold [BRORS-12720]](https://brors.wolpersweb.de/wp-content/uploads/2026/11/12720-01.jpg)
![Wempe Ring Koralle ca. 4,0 ct. Brillant Top Wesselton/vs Gelbgold [BRORS-12720] – Bild 2](https://brors.wolpersweb.de/wp-content/uploads/2026/11/12720-02.jpg)
![Wempe Ring Koralle ca. 4,0 ct. Brillant Top Wesselton/vs Gelbgold [BRORS-12720] – Bild 3](https://brors.wolpersweb.de/wp-content/uploads/2026/11/12720-03.jpg)
![Wempe Ring Koralle ca. 4,0 ct. Brillant Top Wesselton/vs Gelbgold [BRORS-12720] – Bild 4](https://brors.wolpersweb.de/wp-content/uploads/2026/11/12720-04.jpg)



